Циркуляционный насос IBO OHI 40-80/200 (фланец)
435.00 br
Циркуляционный насос IBO OHI 40-80/200 (фланец)
Характеристики
| Cервисные центрыООО АкваБрег | Артикул434.79 | Вес, кг9.1 |
| Гарантия, мес60 | Диаметр40 | ИзготовительIBO Польша |
| ИмпортерООО АкваБрег | Качество водычистая | Класс защитыlP44 |
Нашли дешевле?
Описание
Циркуляционный насос IBO OHI 40-80/200 являются трехскоростным циркуляционными насосам. Насос обладает производительностью 9.6 м3/час, мощностью 270 Вт, максимальным напором 8 метров, корпус выполнен из чугуна. Благодаря запатентованной конструкции и высокому качеству материалов удалось добиться практически беззвучной работы насоса.
Технические характеристики Циркуляционный насос IBO OHI 40-80/200 (фланец)
Общие
| Cервисные центры | ООО АкваБрег |
|---|---|
| Артикул | 434.79 |
| Вес, кг | 9.1 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Диаметр | 40 |
| Изготовитель | IBO Польша |
| Импортер | ООО АкваБрег |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты | lP44 |
| Количество скоростей работы насоса | 3 |
| Максимальная мощность подключаемого насоса, Вт | 270 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальный напор, м | 8 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Модель | OHI 40-80/200 (ФЛАНЕЦ) |
| Назначение | Отопление |
| Напряжение в сети, В | 220 |
| Потребляемая мощность на 1-ой скорости, ном, Вт | 150 |
| Потребляемая мощность на 2-ой скорости, ном, Вт | 220 |
| Потребляемая мощность на 3-ей скорости, ном, Вт | 270 |
| Присоединение | Фланцевое |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Производительность макс, л/мин | 160 |
| Страна производства | Польша |
| Тип ротора | мокрый |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели