Дренажный насос IBO F-SWQ 1500
1303.00 br
Дренажный насос IBO F-SWQ 1500
Характеристики
| Cервисные центрыООО АкваБрег | Артикул1280.98 | Вес, кг15 |
| Гарантия, мес12 | Глубина погружения, м5 | Длина кабеля, м8 |
| ИзготовительIBO Польша | ИмпортерООО АкваБрег | Качество водызагрязненная |
Нашли дешевле?
Описание
Погружные насосы серии F- SWQ выполнены из нержавеющей стали. В отличие от насосов серии SWQ, этот тип насосов имеет очень высокие расходные характеристики, которые достигают 49.8 м3/час. Крыльчатка насоса выполнена из нержавеющей стали.
Технические характеристики Дренажный насос IBO F-SWQ 1500
Общие
| Cервисные центры | ООО АкваБрег |
|---|---|
| Артикул | 1280.98 |
| Вес, кг | 15 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Глубина погружения, м | 5 |
| Длина кабеля, м | 8 |
| Изготовитель | IBO Польша |
| Импортер | ООО АкваБрег |
| Качество воды | загрязненная |
| Класс защиты | IP68 |
| Максимальный напор, м | 10 |
| Максимальный пропуск частиц, мм | 5 |
| Максимальный ток, А | 7.7 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Модель | IBO F-SWQ 1500 |
| Напряжение в сети, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| Производитель | PHU DAMBAT., Gawartowa Wola 38, 05-085 Gawartowa Wola, Poland |
| Производительность макс, л/мин | 830 |
| С измельчителем | Нет |
| Страна производства | Польша |
| Частота, Гц | 50 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели