Глубинный насос для воды Pedrollo 4SR2m/9 F-PD с QEM 075
1750.00 br
Глубинный насос для воды Pedrollo 4SR2m/9 F-PD с QEM 075
Характеристики
| Вес, кг12.5 | Высота, мм674 | Гарантия, мес24 |
| Глубина погружения, м100 | Диаметр рабочего штуцера1.25 | Диаметр скважины, мм125 |
| Длина кабеля, м1.5 | Забор водысбоку | Качество водычистая вода |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Глубинный насос для воды Pedrollo 4SR2m/9 F-PD с QEM 075
Общие
| Вес, кг | 12.5 |
|---|---|
| Высота, мм | 674 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Глубина погружения, м | 100 |
| Диаметр рабочего штуцера | 1.25 |
| Диаметр скважины, мм | 125 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Забор воды | сбоку |
| Качество воды | чистая вода |
| Класс защиты | IP 68 |
| Максимальная глубина погружения под зеркало воды, м | 100 |
| Максимальный напор, м | 70 |
| Максимальный пропуск частиц, мм | чистая |
| Максимальный ток, А | 50 |
| Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
| Модель | 4SR2m/10-P |
| Напряжение в сети, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 |
| Производитель | Pedrollo S.p.A. Via E. Fermi, 7 - 37047 SAN BONIFACIO VR, Италия |
| Производительность макс, л/мин | 60 |
| Страна производства | Италия |
| Температура теплоносителя, C max | 35 |
| Тип механизма | центробежный многоступенчатый |
| Ширина, мм | 98 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели