Глубинный насос для воды Pedrollo 4SR4m/12 F-PD с QEM 150
1922.00 br
Глубинный насос для воды Pedrollo 4SR4m/12 F-PD с QEM 150
Характеристики
| Вес, кг19 | Высота, мм1047 | Гарантия, мес24 |
| Глубина погружения, м100 | Диаметр резьбового соединения1 1/4 | Диаметр скважины, мм125 |
| Длина кабеля, м1.5 | Забор водысбоку | Качество водычистая вода |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Глубинный насос для воды Pedrollo 4SR4m/12 F-PD с QEM 150
Общие
| Вес, кг | 19 |
|---|---|
| Высота, мм | 1047 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Глубина погружения, м | 100 |
| Диаметр резьбового соединения | 1 1/4 |
| Диаметр скважины, мм | 125 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Забор воды | сбоку |
| Качество воды | чистая вода |
| Класс защиты | IP 68 |
| Максимальная глубина погружения под зеркало воды, м | 100 |
| Максимальный напор, м | 92 |
| Максимальный пропуск частиц, мм | чистая |
| Максимальный ток, А | 50 |
| Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
| Модель | 4SR4m/14-P |
| Напряжение в сети, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
| Производитель | Pedrollo S.p.A. Via E. Fermi, 7 - 37047 SAN BONIFACIO VR, Италия |
| Производительность макс, л/мин | 100 |
| Страна производства | Италия |
| Температура теплоносителя, C max | 35 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели