Печь-камин МЕТА-БЕЛ “ОХТА” АОТК-8,0
1650.00 br
Печь-камин МЕТА-БЕЛ “ОХТА” АОТК-8,0
Характеристики
| Cервисные центрыБелорусско-Российское СП "МЕТА-БЕЛ" Республика Беларусь, 246144, г. Гомель, ул. Хозяйственная, 5/3. | Вес, кг140 | Водяной контурНет |
| Время горения, до ч3 | Вторичный дожигДа | Вывод трубыНазад |
| Гарантия, мес36 | Диаметр подключения дымохода, мм150 | Диапазон регулировки мощности, кВт4-8 |
Нашли дешевле?
Описание
Печь-камин МЕТА-БЕЛ “ОХТА” АОТК-8,0
Технические характеристики Печь-камин МЕТА-БЕЛ “ОХТА” АОТК-8,0
Общие
| Cервисные центры | Белорусско-Российское СП "МЕТА-БЕЛ" Республика Беларусь, 246144, г. Гомель, ул. Хозяйственная, 5/3. |
|---|---|
| Вес, кг | 140 |
| Водяной контур | Нет |
| Время горения, до ч | 3 |
| Вторичный дожиг | Да |
| Вывод трубы | Назад |
| Гарантия, мес | 36 |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 150 |
| Диапазон регулировки мощности, кВт | 4-8 |
| Изготовитель | Белорусско-Российское СП "МЕТА-БЕЛ" Республика Беларусь, 246144, г. Гомель, ул. Хозяйственная, 5/3. |
| Импортер | ООО "Город котлов и отопления" , г. Минск, пр-т Дзержинского, 9-1042 |
| КПД, % | Не менее 75% |
| Материал | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Мощность, кВт | 8 |
| Объем помещения, м3 | 210 |
| Плита для готовки | Нет |
| Площадь обогрева, м2 | 70 |
| Размер (ВхШхГ) | 870х560х420 |
| Система "чистое стекло" | Да |
| Система «длительное горение» | да |
| Страна производства | Беларусь |
| Футеровка | Вермикулит / Шамот |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели