Топка DEFRO HOME INTRA XSM C
9400.00 br
Топка DEFRO HOME INTRA XSM C
Характеристики
| Cервисные центрыИП Легеза | Вес, кг140 | Водяной контурНет |
| Время горения, до ч5 | Вторичный дожигДа | Гарантия, мес60 |
| Диаметр подключения дымохода, мм150 | ИзготовительDEFROHOME Польша | ИмпортерИП Легеза |
Нашли дешевле?
Описание
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ• Черный керамитон• Ручка с другой стороны
Технические характеристики Топка DEFRO HOME INTRA XSM C
Общие
| Cервисные центры | ИП Легеза |
|---|---|
| Вес, кг | 140 |
| Водяной контур | Нет |
| Время горения, до ч | 5 |
| Вторичный дожиг | Да |
| Гарантия, мес | 60 |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 150 |
| Изготовитель | DEFROHOME Польша |
| Импортер | ИП Легеза |
| КПД, % | 80.9 |
| Материал | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Мощность, кВт | 8 |
| Наличие шибера | Нет |
| Объем помещения, м3 | 208 |
| Площадь обогрева, м2 | 80 |
| Подвод внешнего воздуха | Возможен |
| Подъем стекла вверх | Нет |
| Размер (ВхШхГ) | 1272х586х480 |
| Система "чистое стекло" | Да |
| Система «длительное горение» | Да |
| Страна производства | Польша |
| Тип стекла | Трехстороннее |
| Футеровка | Керамика |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели