Топка DEFRO HOME INTRA XSM G
12395.00 br
Топка DEFRO HOME INTRA XSM G
Характеристики
| Cервисные центрыИП Легеза | Вес, кг192 | Водяной контурНет |
| Вторичный дожигДа | Высота, мм920 | Гарантия, мес60 |
| Глубина, мм502 | Диаметр подключения дымохода, мм150 мм | ИзготовительDEFROHOME Польша |
Нашли дешевле?
Описание
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ• Черный керамитон• Съемная ручка для гильотинного механизма• Черная ручка• Аккумуляция тепла Thermoblock• Двойное стекло
Технические характеристики Топка DEFRO HOME INTRA XSM G
Общие
| Cервисные центры | ИП Легеза |
|---|---|
| Вес, кг | 192 |
| Водяной контур | Нет |
| Вторичный дожиг | Да |
| Высота, мм | 920 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Глубина, мм | 502 |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 150 мм |
| Изготовитель | DEFROHOME Польша |
| Импортер | ИП Легеза |
| КПД, % | 80.1% |
| Материал | Сталь |
| Мощность, кВт | 8 |
| Наличие шибера | Нет |
| Объем помещения, м3 | 210 |
| Площадь обогрева, м2 | 80 |
| Подвод внешнего воздуха | Возможен |
| Подъем стекла вверх | Да |
| Размер (ВхШхГ) | 1443x693x552 |
| Система "чистое стекло" | Да |
| Страна производства | Польша |
| Тип стекла | Прямое |
| Футеровка | Керамика |
| Ширина, мм | 878 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели