Глубинный насос для воды Pedrollo 4SR2m/12 F-PD с QEM 100
1845.00 br
Глубинный насос для воды Pedrollo 4SR2m/12 F-PD с QEM 100
Характеристики
| Вес, кг14.4 | Высота, мм754 | Гарантия, мес24 |
| Глубина погружения, м100 | Диаметр скважины, мм125 | Длина кабеля, м1.5 |
| Длина, мм98 | Забор водысбоку | Качество водычистая вода |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Глубинный насос для воды Pedrollo 4SR2m/12 F-PD с QEM 100
Общие
| Вес, кг | 14.4 |
|---|---|
| Высота, мм | 754 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Глубина погружения, м | 100 |
| Диаметр скважины, мм | 125 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Длина, мм | 98 |
| Забор воды | сбоку |
| Качество воды | чистая вода |
| Класс защиты | IP 68 |
| Максимальная глубина погружения под зеркало воды, м | 100 |
| Максимальный напор, м | 90 |
| Максимальный пропуск частиц, мм | чистая |
| Максимальный ток, А | 50 |
| Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь |
| Модель | 4SR2M/13-P |
| Напряжение в сети, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Производитель | Pedrollo S.p.A. Via E. Fermi, 7 - 37047 SAN BONIFACIO VR, Италия |
| Производительность макс, л/мин | 60 |
| Страна производства | Италия |
| Температура теплоносителя, C max | 35 |
| Ширина, мм | 98 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели